処理流量
処理流量にあわせた6タイプ
タイプ | 処理流量 | 分離精度 |
---|---|---|
30LW | 22~30L/min | 20μm 90% |
50LW | 32~50L/min | |
70LW | 50~75L/min | |
100LW | 65~100L/min | |
200VL | 180~205L/min | |
300VL | 275~300L/min |
※ 処理流量は使用する切削液の種類や液温などの諸条件により変わります
※ 流入圧により分離精度は変わります
使用条件
対象液 | 水溶性切削液、研削液など(油性での使用は不可) |
適用粒子 | 鋳物削粉、砥粒粉、鉄類研削粉など |
粒子比重 | 液との比重差が2.7以上 |
粒子径 | 500μm以下の前処理が必要 |
流入圧 | 0.2MPa~0.3MPa |
流入量 | 最大処理流量 × 1.2以上 |
構造
異物回収装置
アンダーノズルから排出された異物の回収装置も各種取り揃えています